Unidades Sanitarias
Número | Denominación | Dirección | Localidad |
4 | San Pedrito | San Pedrito 416 | Monte Grande |
8 | Santa Isabel | Pizzurno y San Pedrito | Monte Grande |
10 | El Zaizar | Vernet 3809 | Monte Grande |
15 | Santa Rita | Rivero 50 | Monte Grande |
16 | Las Colinas | Fitz Roy y Mercedes | Monte Grande |
17 | Monte Chico | Battipede esquina Güemes | Monte Grande |
21 | U.Móvil A. Domiciliaria | Mariano Acosta y Pellegrini | Monte Grande |
22 | Móvil Municipal | Mariano Acosta 481 | Monte Grande |
23 | Centro Zoonosis | San Pedrito 2442 | Monte Grande |
28 | Plan Federal | Recarte 2700 | Monte Grande |
_____________ | _____________________ | _________________________ | ___________ |
1 | Gamarra | Gamarra 230 | Luis Guillón |
11 | Parish Robertson | Prayones entre Marxer y Petracca | Luis Guillón |
12 | Gral San Martin | Juan de Garay 1949 | Luis Guillón |
13 | Santa Catalina | Nicaragua y Cepeda | Luis Guillón |
_____________ | _____________________ | _________________________ | ___________ |
2 | La Morita | 12 de octubre 1379 | El Jagüel |
3 | El Jagüel | El Ceibo y Medel | El Jagüel |
9 | San Ignacio | Matheu 2665 | El Jagüel |
14 | Montana | Gandulfo 1460 | El Jagüel |
20 | Altos de Monte Grande | Estrada 379 | El Jagüel |
24 | Siglo xx | Las Cina Cinas y Laprida | El Jagüel |
_____________ | _____________________ | _________________________ | ___________ |
7 | Las Flores | Miguel Angel 2137 | Canning |
_____________ | _____________________ | _________________________ | ___________ |
5 | San Francisco | Prayones 3540 | 9 de Abril |
6 | 9 de Abril | Restelli y Santa María | 9 de Abril |
18 | San Sebastián | Elizalde y Plaza Huincul | 9 de Abril |
19 | El Fortín | Colonia Monte Grande y M. Lozano | 9 de Abril |
25 | San Carlos | San Juan y Santos Vega | 9 de Abril |
27 | Envión San Carlos | Lago Argentino 6963 | 9 de Abril |
Centro Municipal de Rehabilitación
Santa Catalina 330, Luis Guillón.